01 / WEEKLY STAY
BAANNOI / WEEKLY STAY
พักรายสัปดาห์ เชียงใหม่
เลือกห้องและวันเข้าพัก ระบบคำนวณราคาให้ก่อนส่งคำขอจองตรงกับบ้านน้อย
เรตรายสัปดาห์สำหรับการจองตรงเท่านั้น
เรตรายสัปดาห์ไม่รวมอาหารเช้า (สั่งเพิ่มได้) แต่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ทำความสะอาด น้ำดื่ม และอินเทอร์เน็ตแล้ว
ราคาต่อห้อง คิดจากราคาห้องรายวันหลังหักอาหารเช้า: 1 สัปดาห์ลด 15% · 2 สัปดาห์ลด 25% · 3 สัปดาห์ลด 35% · 4 สัปดาห์ลด 45%
| ประเภทห้อง | 7 คืน | 14 คืน | 21 คืน | 28 คืน · 4 สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| โลว์ซีซัน · มี.ค.–มิ.ย. | ||||
| ห้องเตียงใหญ่ (พัก 2 คน) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| ห้องเตียงแยก (พัก 2 คน) | ฿6,000 | ฿10,500 | ฿13,700 | ฿15,400 |
| ห้องใหญ่ (พักได้ 3 คน) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| กรีนซีซัน · ก.ค.–ต.ค. | ||||
| ห้องเตียงใหญ่ (พัก 2 คน) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| ห้องเตียงแยก (พัก 2 คน) | ฿7,100 | ฿12,500 | ฿16,200 | ฿18,300 |
| ห้องใหญ่ (พักได้ 3 คน) | ฿9,200 | ฿16,300 | ฿21,200 | ฿23,900 |
| ไฮซีซัน · พ.ย.–ก.พ. | ||||
| ห้องเตียงใหญ่ (พัก 2 คน) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| ห้องเตียงแยก (พัก 2 คน) | ฿7,700 | ฿13,700 | ฿17,700 | ฿20,000 |
| ห้องใหญ่ (พักได้ 3 คน) | ฿10,100 | ฿17,900 | ฿23,200 | ฿26,200 |
| พีคซีซัน · 15 ธ.ค.–30 ม.ค. | ||||
| ห้องเตียงใหญ่ (พัก 2 คน) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| ห้องเตียงแยก (พัก 2 คน) | ฿8,300 | ฿14,700 | ฿19,100 | ฿21,600 |
| ห้องใหญ่ (พักได้ 3 คน) | ฿12,500 | ฿22,100 | ฿28,700 | ฿32,300 |
02 / WEEKLY STAY
ห้องเตียงแยก
03 / WEEKLY STAY
ห้องสำหรับ 3 คน
BAANNOI · CHIANG MAI



























































